Envío gratuito en todos los pedidos. Sin compra mínima.





No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Puedes devolver la mayoría de los artículos nuevos y sin abrir dentro de los 30 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También cubriremos los gastos de envío de la devolución si esta se debe a un error nuestro (por ejemplo, si recibiste un artículo incorrecto o defectuoso).
Deberías recibir tu reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega del paquete a la empresa de transporte. Sin embargo, en muchos casos, lo recibirás antes. Este plazo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos tu devolución (de 5 a 10 días hábiles), el tiempo que tardamos en procesarla una vez recibida (de 3 a 5 días hábiles) y el tiempo que tarda tu banco en procesar nuestra solicitud de reembolso (de 5 a 10 días hábiles).
Si necesitas devolver un artículo, simplemente inicia sesión en tu cuenta, consulta el pedido mediante el enlace "Pedidos completados" en el menú "Mi cuenta" y haz clic en el botón "Devolver artículo(s)". Le notificaremos por correo electrónico sobre su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto.

Estufa de pellets de pasillo Krone con 4,9 kW de potencia. Las estufas de pellets son potentes, eficientes y respetuosas con el medioambiente. Las hay para calentar grandes espacios diáfanos y para llevar el calor a otras habitaciones independientes. Escoge la que se adapte a tus necesidades y aprovecha las ventajas del pellet, un combustible ecológico, económico y con alto poder calorífico.
Puesta en marcha con coste adicional consultar con el SAT
Se adapta a múltiples ubicaciones, por su reducido tamaño, y porque la salida de humos puede ser superior o posterior
| Tipo de producto | Estufa de pellet |
|---|---|
| Marca del producto | KRONE |
| Superficie de calefacción indicativa (en m²) | De 50 a 100 |
| Color | blanca |
| Familia de color | Blanco |
| Potencia (en kW) | 4.9 |
| Potencia mínima y máxima (en kW) | 2,35-4,9 |
| Rendimiento (en %) | 90 |
| Clase energética (A++ a G) | A+ |
| Autonomía de funcionamiento (en h) | 11-20 |
| Consumo mínimo (en kg/h) | 0.55 |
| Consumo máximo (en kg/h) | 1 |
| Consumo eléctrico mín-máx (en kW) | 0,030 - 0,075 |
| Anchura (en cm) | 47 |
| Profundidad (en cm) | 27.7 |
| Altura (en cm) | 88 |
| Peso neto (en kg) | 45 |
| Nivel sonoro (Lpa en dB(A)) | 65 |
| Tipo de carga | Parte superior |
| Material del brasero | Hierro fundido |
| Salida de humos | Parte superior o trasera |
| Tipo de regulación | Electrónica |
| Estanco | No |
| Material principal en la masa total del producto | Acero |
| Capacidad de la tolva (en kg) | 10 |
| Diámetro entrada de aire (en mm) | 50 |
| Conectable directamente al aire exterior | No |
| Especificidad del producto | Programable | Cristal autolimpiable |
| Modo silencio | Sí |
| Canalizable | No |
| Conexión a la red Wi-Fi | Predispuesto |
| Mando a distancia incluido | No |
| Box Wi-Fi | Opcional |
| Limpieza | Para preservar el buen funcionamiento del aparato, realice un mantenimiento diario de la estufa (consulte el manual) y hágalo revisar por un profesional 1 vez al año |
| Reglamentación | Para evitar cualquier riesgo de incendio, este producto debe instalarse según las reglas del sector y las reglas técnicas indicadas en el manual. La instalación debe realizarla un profesional o una persona cualificada. |
| Bueno saber | Puesta en marcha NO incluida consultar con el SAT |
| Garantía (en años) | 5 |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!